Wahlvorstand Birgit Zwingel und Ralf Karg
Hohe Wahlbeteiligung bei der Briefwahl
| Position | Kandidat |
|---|---|
| Vorsitz | ![]() Jürgen Heiß |
| 1. Stellvertretung | ![]() Anne Radlinger |
| 1. Stellvertretung | ![]() Stefan Pielmeier |
| 3. Stellvertretung | ![]() Günter Tauber |
| Geschäftsführung | ![]() Ilse Stork |
| Schatzmeister | ![]() Dirk Vollmar |
| Schriftführung | ![]() Brigitte Limbacher |
| Öffentlichkeitsarbeit | ![]() Michael Kugler |
| Pensionistenvertretung | ![]() Richard Glombitza |
| 1. Kassenprüferin | Elfriede Endl |
| 2. Kassenprüferin | Karin Hall |
Dank an den Wahlvorstand
Übergabe des Voritzes an Jürgen Heiß








